Sonnenschein A400系列是储能的标杆,在全球多个领域展现了其卓越的性能和经过时间验证的可靠性。A400电池的成功源于其卓越的dryfit技术,该技术可用于各种型号,为各种电力需求提供解决方案。


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
设计寿命 |
标称容量 5.5-180Ah |
整体电池 | 栅格状板栅结构 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
阀控式铅酸蓄电池 | 可再生循环 | 耐深度放电 |
免维护蓄电池 (无需加液) |
蓄电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C10 (Ah, 20℃, 1.80V) | 电池尺寸 | |||
长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | ||||
A406/165 A | 6 | 165 | 246 | 192 | 275 | |
A406/165 F10 | 6 | 165 | 246 | 192 | 282 | |
A412/5.5 SR | 12 | 5.5 | 152 | 65.5 | 98.4 | |
A412/8.5 SR | 12 | 8.5 | 152 | 98 | 98.4 | |
A412/12 SR | 12 | 12 | 181 | 76 | 157 | |
A412/20 G5 | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 | |
A412/32 G6 | 12 | 32 | 210 | 175 | 175 | |
A412/32 F10 | 12 | 32 | 210 | 175 | 181 | |
A412/50 A | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | |
A412/50 F10 | 12 | 50 | 278 | 175 | 196 | |
A412/50 G6 | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | |
A412/65 F10 | 12 | 65 | 353 | 175 | 196 | |
A412/65 G6 | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | |
A412/90 A | 12 | 90 | 284 | 267 | 230 | |
A412/90 F10 | 12 | 90 | 284 | 267 | 237 | |
A412/100 A | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | |
A412/100 F10 | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | |
A412/120 A | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | |
A412/120 F10 | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | |
A412/180 A | 12 | 180 | 518 | 274 | 238 | |
A412/180 F10 | 12 | 180 | 518 | 274 | 244 |
文档下载:
